(2024-1-ES01-KA122-VET-000199589)
Curso 2025/2026
Como queda explícito en la convocatoria publicada en la página web del Centro, se han valorado los siguientes ítems:
- Notas del primer curso: aparece en la tabla como “Ciclo”. Sobre 10 puntos.
- Informe de idoneidad: aparece en la tabla como “Informe”. Sobre 10 puntos.
- Entrevista en inglés: aparece en la tabla como “Entrevista”. Sobre 5 puntos.
- Acreditación de un título oficial de idiomas: aparece como “Idiomas” y es hasta 3 puntos.
Orden decreciente por nota global
| Alumno/a | Notas 1er curso | Informe equipo educativo | Prueba idiomas | Certificado idiomas | Nota global |
| GAA | 8,63 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25,63 |
| MVM | 7 | 8,8 | 4,5 | 2 | 22,30 |
| VCA | 8,5 | 9,2 | 4,5 | 22,20 | |
| SBA | 8,71 | 8,3 | 2 | 19,01 | |
| NUN | 7,13 | 8,1 | 3,4 | 18,63 | |
| RFA | 7,71 | 8,4 | 2,5 | 18,61 | |
| SGS | 6,38 | 7,9 | 3,5 | 17,78 | |
| CMF | 6,57 | 8,2 | 2,25 | 17,02 | |
| RSJ | 6,28 | 7,3 | 3,25 | 16,83 | |
| PMLA | 7 | 7,1 | 2,5 | 16,60 | |
| CMFJ | 6,43 | 7 | 1,9 | 15,33 | |
| PFJA | 6,67 | 6,8 | 1,25 | 14,72 |
Las opiniones y puntos de vista expresados sólo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional SEPIE pueden ser considerados responsables de ellos.

